顶部
生猪(外三元)
10.87 元/公斤
昨日:10.97 元/公斤
玉米(14%水分)
2680 元/吨
昨日:2650 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2602 元/吨
昨日:2602 元/吨
猪粮比
4.06:1
昨日:4.14:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
雁峰区 10.87元/公斤 2680元/吨 2602元/吨
珠晖区 10.87元/公斤 2680元/吨 2602元/吨
祁东县 10.87元/公斤 2680元/吨 2602元/吨
石鼓区 10.87元/公斤 2680元/吨 2602元/吨
常宁市 10.85元/公斤 2680元/吨 2602元/吨
耒阳市 10.87元/公斤 2680元/吨 2602元/吨
衡阳县 10.87元/公斤 2680元/吨 2602元/吨
南岳区 10.87元/公斤 2680元/吨 2602元/吨
衡山县 10.87元/公斤 2680元/吨 2602元/吨
衡东县 10.87元/公斤 2680元/吨 2602元/吨
衡南县 10.87元/公斤 2680元/吨 2602元/吨
蒸湘区 10.87元/公斤 2680元/吨 2602元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕