顶部
生猪(外三元)
9.42 元/公斤
昨日:9.41 元/公斤
玉米(14%水分)
2670 元/吨
昨日:2665 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3294 元/吨
昨日:3244 元/吨
猪粮比
3.53:1
昨日:3.53:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
雁峰区 9.42元/公斤 2670元/吨 3244元/吨
珠晖区 9.42元/公斤 2670元/吨 3244元/吨
祁东县 9.42元/公斤 2670元/吨 3244元/吨
石鼓区 9.42元/公斤 2670元/吨 3244元/吨
常宁市 9.42元/公斤 2670元/吨 3244元/吨
耒阳市 9.42元/公斤 2670元/吨 3244元/吨
衡阳县 9.42元/公斤 2670元/吨 3244元/吨
南岳区 9.42元/公斤 2670元/吨 3244元/吨
衡山县 9.42元/公斤 2670元/吨 3244元/吨
衡东县 9.42元/公斤 2670元/吨 3244元/吨
衡南县 9.42元/公斤 2670元/吨 3244元/吨
蒸湘区 9.42元/公斤 2670元/吨 3244元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕