顶部
生猪(外三元)
11.53 元/公斤
昨日:10.81 元/公斤
玉米(14%水分)
2620 元/吨
昨日:2620 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2609 元/吨
昨日:2609 元/吨
猪粮比
4.40:1
昨日:4.13:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
雁峰区 11.77元/公斤 2620元/吨 2609元/吨
珠晖区 10.58元/公斤 2620元/吨 2609元/吨
祁东县 11.34元/公斤 2620元/吨 2609元/吨
石鼓区 10.96元/公斤 2620元/吨 2609元/吨
常宁市 10.96元/公斤 2620元/吨 2609元/吨
耒阳市 11.53元/公斤 2620元/吨 2609元/吨
衡阳县 11.32元/公斤 2620元/吨 2609元/吨
南岳区 11.27元/公斤 2620元/吨 2609元/吨
衡山县 10.74元/公斤 2620元/吨 2609元/吨
衡东县 11.54元/公斤 2620元/吨 2609元/吨
衡南县 11.03元/公斤 2620元/吨 2609元/吨
蒸湘区 10.96元/公斤 2620元/吨 2609元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕