顶部
生猪(外三元)
15.2 元/公斤
昨日:15.45 元/公斤
玉米(14%水分)
2193 元/吨
昨日:2187 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3447 元/吨
昨日:3447 元/吨
猪粮比
6.93:1
昨日:7.06:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
雁峰区 15.2元/公斤 2193元/吨 3447元/吨
珠晖区 15.2元/公斤 2193元/吨 3447元/吨
祁东县 15.2元/公斤 2193元/吨 3447元/吨
石鼓区 15.2元/公斤 2193元/吨 3447元/吨
常宁市 15.2元/公斤 2193元/吨 3447元/吨
耒阳市 15.2元/公斤 2193元/吨 3447元/吨
衡阳县 15.2元/公斤 2193元/吨 3447元/吨
南岳区 15.2元/公斤 2193元/吨 3447元/吨
衡山县 15.2元/公斤 2193元/吨 3447元/吨
衡东县 15.2元/公斤 2193元/吨 3447元/吨
衡南县 15.2元/公斤 2193元/吨 3447元/吨
蒸湘区 15.2元/公斤 2193元/吨 3447元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕