顶部
生猪(外三元)
12.2 元/公斤
昨日:12.2 元/公斤
玉米(14%水分)
2596 元/吨
昨日:2596 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3020 元/吨
昨日:3020 元/吨
猪粮比
4.70:1
昨日:4.7:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
雁峰区 12.2元/公斤 2596元/吨 3020元/吨
珠晖区 12.2元/公斤 2596元/吨 3020元/吨
祁东县 12.2元/公斤 2596元/吨 3020元/吨
石鼓区 12.2元/公斤 2596元/吨 3020元/吨
常宁市 12.2元/公斤 2596元/吨 3020元/吨
耒阳市 12.2元/公斤 2596元/吨 3020元/吨
衡阳县 12.2元/公斤 2596元/吨 3020元/吨
南岳区 12.2元/公斤 2596元/吨 3020元/吨
衡山县 12.2元/公斤 2596元/吨 3020元/吨
衡东县 12.2元/公斤 2596元/吨 3020元/吨
衡南县 12.2元/公斤 2596元/吨 3020元/吨
蒸湘区 12.2元/公斤 2596元/吨 3020元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕