顶部
生猪(外三元)
10.17 元/公斤
昨日:10.27 元/公斤
玉米(14%水分)
2665 元/吨
昨日:2680 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2609 元/吨
昨日:2609 元/吨
猪粮比
3.82:1
昨日:3.83:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
雁峰区 10.22元/公斤 2665元/吨 2609元/吨
珠晖区 10.24元/公斤 2665元/吨 2609元/吨
祁东县 10.2元/公斤 2665元/吨 2609元/吨
石鼓区 10.23元/公斤 2665元/吨 2609元/吨
常宁市 10.19元/公斤 2665元/吨 2609元/吨
耒阳市 10.24元/公斤 2665元/吨 2609元/吨
衡阳县 10.17元/公斤 2665元/吨 2609元/吨
南岳区 10.22元/公斤 2665元/吨 2609元/吨
衡山县 10.23元/公斤 2665元/吨 2609元/吨
衡东县 10.16元/公斤 2665元/吨 2609元/吨
衡南县 10.21元/公斤 2665元/吨 2609元/吨
蒸湘区 10.22元/公斤 2665元/吨 2609元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕