顶部
生猪(外三元)
10.72 元/公斤
昨日:10.77 元/公斤
玉米(14%水分)
2660 元/吨
昨日:2660 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2611 元/吨
昨日:2602 元/吨
猪粮比
4.03:1
昨日:4.05:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
雁峰区 10.72元/公斤 2660元/吨 2602元/吨
珠晖区 10.72元/公斤 2660元/吨 2602元/吨
祁东县 10.72元/公斤 2660元/吨 2602元/吨
石鼓区 10.72元/公斤 2660元/吨 2602元/吨
常宁市 10.72元/公斤 2660元/吨 2602元/吨
耒阳市 10.72元/公斤 2660元/吨 2602元/吨
衡阳县 10.72元/公斤 2660元/吨 2602元/吨
南岳区 10.72元/公斤 2660元/吨 2602元/吨
衡山县 10.72元/公斤 2660元/吨 2602元/吨
衡东县 10.72元/公斤 2660元/吨 2602元/吨
衡南县 10.72元/公斤 2660元/吨 2602元/吨
蒸湘区 10.72元/公斤 2660元/吨 2602元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕