顶部
生猪(外三元)
15.01 元/公斤
昨日:15.02 元/公斤
玉米(14%水分)
2326 元/吨
昨日:2326 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3423 元/吨
昨日:3420 元/吨
猪粮比
6.45:1
昨日:6.46:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 15.6元/公斤 2326元/吨 3423元/吨
云南省 14.44元/公斤 2250元/吨 3700元/吨
内蒙古 14.6元/公斤 2480元/吨 3423元/吨
北京市 15.05元/公斤 2326元/吨 3423元/吨
吉林省 14.63元/公斤 2260元/吨 3423元/吨
四川省 14.6元/公斤 2272元/吨 3430元/吨
天津市 15.05元/公斤 2326元/吨 3423元/吨
宁夏 15.01元/公斤 2326元/吨 3423元/吨
安徽省 15.34元/公斤 2533元/吨 3352元/吨
山东省 15.14元/公斤 2250元/吨 3200元/吨
山西省 14.85元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
广东省 15.88元/公斤 2100元/吨 3382元/吨
广西 14.87元/公斤 2396元/吨 3437元/吨
新疆 14.11元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
江苏省 15.66元/公斤 2183元/吨 3441元/吨
江西省 15.02元/公斤 2703元/吨 3326元/吨
河北省 15.16元/公斤 2329元/吨 3423元/吨
河南省 15.02元/公斤 2369元/吨 3430元/吨
浙江省 15.4元/公斤 2412元/吨 3449元/吨
海南省 14.41元/公斤 2326元/吨 3423元/吨
湖北省 14.74元/公斤 2465元/吨 3423元/吨
湖南省 14.93元/公斤 2259元/吨 3423元/吨
甘肃省 14.5元/公斤 2326元/吨 3423元/吨
福建省 15.72元/公斤 2200元/吨 3460元/吨
西藏 15.32元/公斤 2326元/吨 3423元/吨
贵州省 14.68元/公斤 1796元/吨 3463元/吨
辽宁省 14.65元/公斤 2154元/吨 3423元/吨
重庆市 14.7元/公斤 2326元/吨 3423元/吨
陕西省 14.9元/公斤 2400元/吨 3423元/吨
青海省 14.99元/公斤 2326元/吨 3423元/吨
黑龙江省 14.58元/公斤 2246元/吨 3580元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕