顶部
生猪(外三元)
9.65 元/公斤
昨日:9.65 元/公斤
玉米(14%水分)
2330 元/吨
昨日:2330 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2833 元/吨
昨日:2833 元/吨
猪粮比
4.14:1
昨日:4.14:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 10.25元/公斤 2330元/吨 2800元/吨
云南省 9.18元/公斤 2330元/吨 2800元/吨
内蒙古 9.45元/公斤 2330元/吨 2833元/吨
北京市 9.9元/公斤 2330元/吨 2800元/吨
吉林省 9.3元/公斤 2380元/吨 2866元/吨
四川省 9.08元/公斤 2326元/吨 2810元/吨
天津市 9.9元/公斤 2330元/吨 2800元/吨
宁夏 9.46元/公斤 2330元/吨 2800元/吨
安徽省 9.92元/公斤 2450元/吨 2861元/吨
山东省 10.01元/公斤 2396元/吨 2892元/吨
山西省 9.64元/公斤 2485元/吨 2900元/吨
广东省 10.41元/公斤 2330元/吨 2833元/吨
广西 9.12元/公斤 2330元/吨 2833元/吨
新疆 8.9元/公斤 2000元/吨 3200元/吨
江苏省 10.21元/公斤 2360元/吨 2886元/吨
江西省 9.6元/公斤 2330元/吨 2800元/吨
河北省 9.77元/公斤 2388元/吨 2855元/吨
河南省 9.91元/公斤 2390元/吨 2813元/吨
浙江省 10.1元/公斤 2330元/吨 2800元/吨
海南省 9.25元/公斤 2330元/吨 2800元/吨
湖北省 9.53元/公斤 2400元/吨 2800元/吨
湖南省 9.22元/公斤 2650元/吨 2800元/吨
甘肃省 9.35元/公斤 2250元/吨 2819元/吨
福建省 10.09元/公斤 1977元/吨 2800元/吨
西藏 9.41元/公斤 2330元/吨 2833元/吨
贵州省 8.9元/公斤 2330元/吨 2833元/吨
辽宁省 9.51元/公斤 2385元/吨 2970元/吨
重庆市 8.75元/公斤 2330元/吨 2800元/吨
陕西省 9.58元/公斤 2330元/吨 2800元/吨
青海省 9.35元/公斤 2330元/吨 2800元/吨
黑龙江省 9.24元/公斤 1784元/吨 2884元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕