顶部
生猪(外三元)
15.0 元/公斤
昨日:15.0 元/公斤
玉米(14%水分)
2326 元/吨
昨日:2326 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3424 元/吨
昨日:3425 元/吨
猪粮比
6.45:1
昨日:6.45:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
雁峰区 15.0元/公斤 2326元/吨 3424元/吨
珠晖区 15.0元/公斤 2326元/吨 3424元/吨
祁东县 15.0元/公斤 2326元/吨 3424元/吨
石鼓区 15.0元/公斤 2326元/吨 3424元/吨
常宁市 15.0元/公斤 2326元/吨 3424元/吨
耒阳市 15.0元/公斤 2326元/吨 3424元/吨
衡阳县 15.0元/公斤 2326元/吨 3424元/吨
南岳区 15.0元/公斤 2326元/吨 3424元/吨
衡山县 15.0元/公斤 2326元/吨 3424元/吨
衡东县 15.0元/公斤 2326元/吨 3424元/吨
衡南县 15.0元/公斤 2326元/吨 3424元/吨
蒸湘区 15.0元/公斤 2326元/吨 3424元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕