顶部
生猪(外三元)
15.42 元/公斤
昨日:15.42 元/公斤
玉米(14%水分)
2286 元/吨
昨日:2296 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3046 元/吨
昨日:2974 元/吨
猪粮比
6.75:1
昨日:6.71:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
普兰县 15.42元/公斤 2286元/吨 3051元/吨
革吉县 15.42元/公斤 2286元/吨 3051元/吨
日土县 15.42元/公斤 2286元/吨 3051元/吨
改则县 15.42元/公斤 2286元/吨 3051元/吨
噶尔县 15.42元/公斤 2286元/吨 3051元/吨
札达县 15.42元/公斤 2286元/吨 3051元/吨
措勤县 15.42元/公斤 2286元/吨 3051元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕