顶部
生猪(外三元)
8.98 元/公斤
昨日:8.98 元/公斤
玉米(14%水分)
2326 元/吨
昨日:2340 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3325 元/吨
昨日:3342 元/吨
猪粮比
3.86:1
昨日:3.84:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
普兰县 8.98元/公斤 2326元/吨 3325元/吨
革吉县 8.98元/公斤 2326元/吨 3325元/吨
日土县 8.98元/公斤 2326元/吨 3325元/吨
改则县 8.98元/公斤 2326元/吨 3325元/吨
噶尔县 8.98元/公斤 2326元/吨 3325元/吨
札达县 8.98元/公斤 2326元/吨 3325元/吨
措勤县 8.98元/公斤 2326元/吨 3325元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕