顶部
生猪(外三元)
14.8 元/公斤
昨日:14.7 元/公斤
玉米(14%水分)
2324 元/吨
昨日:2321 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3423 元/吨
昨日:3423 元/吨
猪粮比
6.37:1
昨日:6.33:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
普兰县 14.8元/公斤 2324元/吨 3423元/吨
革吉县 14.8元/公斤 2324元/吨 3423元/吨
日土县 14.8元/公斤 2324元/吨 3423元/吨
改则县 14.8元/公斤 2324元/吨 3423元/吨
噶尔县 14.8元/公斤 2324元/吨 3423元/吨
札达县 14.8元/公斤 2324元/吨 3423元/吨
措勤县 14.8元/公斤 2324元/吨 3423元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕