顶部
生猪(外三元)
9.4 元/公斤
昨日:9.61 元/公斤
玉米(14%水分)
2317 元/吨
昨日:2317 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2651 元/吨
昨日:2658 元/吨
猪粮比
4.06:1
昨日:4.15:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
普兰县 9.4元/公斤 2317元/吨 2651元/吨
革吉县 9.4元/公斤 2317元/吨 2651元/吨
日土县 9.4元/公斤 2317元/吨 2651元/吨
改则县 9.4元/公斤 2317元/吨 2651元/吨
噶尔县 9.4元/公斤 2317元/吨 2651元/吨
札达县 9.4元/公斤 2317元/吨 2651元/吨
措勤县 9.4元/公斤 2317元/吨 2651元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕