顶部
生猪(外三元)
9.41 元/公斤
昨日:9.61 元/公斤
玉米(14%水分)
2323 元/吨
昨日:2325 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3028 元/吨
昨日:3041 元/吨
猪粮比
4.05:1
昨日:4.13:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
普兰县 9.41元/公斤 2322元/吨 3029元/吨
革吉县 9.41元/公斤 2322元/吨 3029元/吨
日土县 9.41元/公斤 2322元/吨 3029元/吨
改则县 9.41元/公斤 2322元/吨 3029元/吨
噶尔县 9.41元/公斤 2322元/吨 3029元/吨
札达县 9.41元/公斤 2322元/吨 3029元/吨
措勤县 9.41元/公斤 2322元/吨 3029元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕