顶部
生猪(外三元)
9.8 元/公斤
昨日:9.8 元/公斤
玉米(14%水分)
3414 元/吨
昨日:3414 元/吨
豆粕(43%蛋白)
4094 元/吨
昨日:4094 元/吨
猪粮比
2.87:1
昨日:2.87:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
普兰县 9.8元/公斤 3414元/吨 4094元/吨
革吉县 9.8元/公斤 3414元/吨 4094元/吨
日土县 9.8元/公斤 3414元/吨 4094元/吨
改则县 9.8元/公斤 3414元/吨 4094元/吨
噶尔县 9.8元/公斤 3414元/吨 4094元/吨
札达县 9.8元/公斤 3414元/吨 4094元/吨
措勤县 9.8元/公斤 3414元/吨 4094元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕