顶部
生猪(外三元)
11.6 元/公斤
昨日:11.75 元/公斤
玉米(14%水分)
2252 元/吨
昨日:2252 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3088 元/吨
昨日:3083 元/吨
猪粮比
5.15:1
昨日:5.22:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
普兰县 11.75元/公斤 2251元/吨 3088元/吨
革吉县 11.75元/公斤 2251元/吨 3088元/吨
日土县 11.75元/公斤 2251元/吨 3088元/吨
改则县 11.75元/公斤 2251元/吨 3088元/吨
噶尔县 11.75元/公斤 2251元/吨 3088元/吨
札达县 11.75元/公斤 2251元/吨 3088元/吨
措勤县 11.75元/公斤 2251元/吨 3088元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕