顶部
生猪(外三元)
10.5 元/公斤
昨日:10.5 元/公斤
玉米(14%水分)
2343 元/吨
昨日:2343 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2656 元/吨
昨日:2656 元/吨
猪粮比
4.48:1
昨日:4.48:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
普兰县 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
革吉县 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
日土县 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
改则县 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
噶尔县 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
札达县 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
措勤县 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕