顶部
生猪(外三元)
14.75 元/公斤
昨日:14.75 元/公斤
玉米(14%水分)
2240 元/吨
昨日:2240 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3524 元/吨
昨日:3524 元/吨
猪粮比
6.58:1
昨日:6.58:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
普兰县 14.75元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
革吉县 14.75元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
日土县 14.75元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
改则县 14.75元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
噶尔县 14.75元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
札达县 14.75元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
措勤县 14.75元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕