顶部
生猪(外三元)
11.25 元/公斤
昨日:11.25 元/公斤
玉米(14%水分)
2263 元/吨
昨日:2262 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3072 元/吨
昨日:3076 元/吨
猪粮比
4.97:1
昨日:4.97:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
普兰县 11.25元/公斤 2261元/吨 3074元/吨
革吉县 11.25元/公斤 2261元/吨 3074元/吨
日土县 11.25元/公斤 2261元/吨 3074元/吨
改则县 11.25元/公斤 2261元/吨 3074元/吨
噶尔县 11.25元/公斤 2261元/吨 3074元/吨
札达县 11.25元/公斤 2261元/吨 3074元/吨
措勤县 11.25元/公斤 2261元/吨 3074元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕