顶部
生猪(外三元)
18.0 元/公斤
昨日:18.0 元/公斤
玉米(14%水分)
2278 元/吨
昨日:2282 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3254 元/吨
昨日:3253 元/吨
猪粮比
7.90:1
昨日:7.89:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
普兰县 18.0元/公斤 2276元/吨 3254元/吨
革吉县 18.0元/公斤 2276元/吨 3254元/吨
日土县 18.0元/公斤 2276元/吨 3254元/吨
改则县 18.0元/公斤 2276元/吨 3254元/吨
噶尔县 18.0元/公斤 2276元/吨 3254元/吨
札达县 18.0元/公斤 2276元/吨 3254元/吨
措勤县 18.0元/公斤 2276元/吨 3254元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕