顶部
生猪(外三元)
17.8 元/公斤
昨日:17.8 元/公斤
玉米(14%水分)
2153 元/吨
昨日:2153 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3115 元/吨
昨日:3115 元/吨
猪粮比
8.26:1
昨日:8.26:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
普兰县 17.8元/公斤 2153元/吨 3115元/吨
革吉县 17.8元/公斤 2153元/吨 3115元/吨
日土县 17.8元/公斤 2153元/吨 3115元/吨
改则县 17.8元/公斤 2153元/吨 3115元/吨
噶尔县 17.8元/公斤 2153元/吨 3115元/吨
札达县 17.8元/公斤 2153元/吨 3115元/吨
措勤县 17.8元/公斤 2153元/吨 3115元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕