顶部
生猪(外三元)
13.8 元/公斤
昨日:13.8 元/公斤
玉米(14%水分)
2363 元/吨
昨日:2347 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3117 元/吨
昨日:3080 元/吨
猪粮比
5.84:1
昨日:5.88:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
普兰县 13.8元/公斤 2362元/吨 3106元/吨
革吉县 13.8元/公斤 2362元/吨 3106元/吨
日土县 13.8元/公斤 2362元/吨 3106元/吨
改则县 13.8元/公斤 2362元/吨 3106元/吨
噶尔县 13.8元/公斤 2362元/吨 3106元/吨
札达县 13.8元/公斤 2362元/吨 3106元/吨
措勤县 13.8元/公斤 2362元/吨 3106元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕