顶部
生猪(外三元)
9.4 元/公斤
昨日:9.61 元/公斤
玉米(14%水分)
2317 元/吨
昨日:2317 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2652 元/吨
昨日:2658 元/吨
猪粮比
4.06:1
昨日:4.15:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
山南地区 9.4元/公斤 2317元/吨 2652元/吨
拉萨市 9.4元/公斤 2317元/吨 2652元/吨
日喀则市 9.4元/公斤 2317元/吨 2652元/吨
昌都地区 9.4元/公斤 2317元/吨 2652元/吨
林芝地区 9.4元/公斤 2317元/吨 2652元/吨
那曲地区 9.4元/公斤 2317元/吨 2652元/吨
阿里地区 9.4元/公斤 2317元/吨 2652元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕