顶部
生猪(外三元)
14.8 元/公斤
昨日:14.8 元/公斤
玉米(14%水分)
2128 元/吨
昨日:2128 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3449 元/吨
昨日:3449 元/吨
猪粮比
6.95:1
昨日:6.95:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
山南地区 14.8元/公斤 2128元/吨 3449元/吨
拉萨市 14.8元/公斤 2128元/吨 3449元/吨
日喀则市 14.8元/公斤 2128元/吨 3449元/吨
昌都地区 14.8元/公斤 2128元/吨 3449元/吨
林芝地区 14.8元/公斤 2128元/吨 3449元/吨
那曲地区 14.8元/公斤 2128元/吨 3449元/吨
阿里地区 14.8元/公斤 2128元/吨 3449元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕