顶部
生猪(外三元)
9.41 元/公斤
昨日:9.56 元/公斤
玉米(14%水分)
2321 元/吨
昨日:2325 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3052 元/吨
昨日:3041 元/吨
猪粮比
4.05:1
昨日:4.11:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
山南地区 9.41元/公斤 2317元/吨 3051元/吨
拉萨市 9.41元/公斤 2317元/吨 3051元/吨
日喀则市 9.41元/公斤 2317元/吨 3051元/吨
昌都地区 9.41元/公斤 2317元/吨 3051元/吨
林芝地区 9.41元/公斤 2317元/吨 3051元/吨
那曲地区 9.41元/公斤 2317元/吨 3051元/吨
阿里地区 9.41元/公斤 2317元/吨 3051元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕