顶部
生猪(外三元)
12.6 元/公斤
昨日:12.6 元/公斤
玉米(14%水分)
2276 元/吨
昨日:2276 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3072 元/吨
昨日:3072 元/吨
猪粮比
5.54:1
昨日:5.54:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
山南地区 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
拉萨市 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
日喀则市 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
昌都地区 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
林芝地区 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
那曲地区 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
阿里地区 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕