顶部
生猪(外三元)
15.29 元/公斤
昨日:15.06 元/公斤
玉米(14%水分)
2326 元/吨
昨日:2328 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3420 元/吨
昨日:3421 元/吨
猪粮比
6.57:1
昨日:6.47:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
山南地区 15.29元/公斤 2326元/吨 3420元/吨
拉萨市 15.4元/公斤 2326元/吨 3420元/吨
日喀则市 15.4元/公斤 2326元/吨 3420元/吨
昌都地区 15.29元/公斤 2326元/吨 3420元/吨
林芝地区 15.29元/公斤 2326元/吨 3420元/吨
那曲地区 15.29元/公斤 2326元/吨 3420元/吨
阿里地区 15.29元/公斤 2326元/吨 3420元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕