顶部
生猪(外三元)
8.98 元/公斤
昨日:8.98 元/公斤
玉米(14%水分)
2319 元/吨
昨日:2340 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3351 元/吨
昨日:3342 元/吨
猪粮比
3.87:1
昨日:3.84:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
山南地区 8.98元/公斤 2319元/吨 3351元/吨
拉萨市 8.98元/公斤 2319元/吨 3351元/吨
日喀则市 8.98元/公斤 2319元/吨 3351元/吨
昌都地区 8.98元/公斤 2319元/吨 3351元/吨
林芝地区 8.98元/公斤 2319元/吨 3351元/吨
那曲地区 8.98元/公斤 2319元/吨 3351元/吨
阿里地区 8.98元/公斤 2319元/吨 3351元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕