顶部
生猪(外三元)
10.5 元/公斤
昨日:10.5 元/公斤
玉米(14%水分)
2343 元/吨
昨日:2343 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2656 元/吨
昨日:2656 元/吨
猪粮比
4.48:1
昨日:4.48:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
山南地区 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
拉萨市 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
日喀则市 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
昌都地区 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
林芝地区 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
那曲地区 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
阿里地区 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕