顶部
生猪(外三元)
11.61 元/公斤
昨日:11.61 元/公斤
玉米(14%水分)
2331 元/吨
昨日:2331 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2657 元/吨
昨日:2657 元/吨
猪粮比
4.98:1
昨日:4.98:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
永福县 11.6元/公斤 2331元/吨 2657元/吨
资源县 11.61元/公斤 2331元/吨 2657元/吨
荔浦县 11.62元/公斤 2331元/吨 2657元/吨
秀峰区 11.61元/公斤 2331元/吨 2657元/吨
灵川县 11.55元/公斤 2331元/吨 2657元/吨
恭城瑶族自治县 11.64元/公斤 2331元/吨 2657元/吨
七星区 11.62元/公斤 2331元/吨 2657元/吨
叠彩区 11.63元/公斤 2331元/吨 2657元/吨
全州县 11.62元/公斤 2331元/吨 2657元/吨
兴安县 11.59元/公斤 2331元/吨 2657元/吨
临桂区 11.55元/公斤 2331元/吨 2657元/吨
平乐县 11.62元/公斤 2331元/吨 2657元/吨
阳朔县 11.55元/公斤 2331元/吨 2657元/吨
龙胜各族自治县 11.6元/公斤 2331元/吨 2657元/吨
雁山区 11.55元/公斤 2331元/吨 2657元/吨
象山区 11.6元/公斤 2331元/吨 2657元/吨
灌阳县 11.61元/公斤 2331元/吨 2657元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕