顶部
生猪(外三元)
9.08 元/公斤
昨日:9.08 元/公斤
玉米(14%水分)
2322 元/吨
昨日:2322 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3031 元/吨
昨日:3031 元/吨
猪粮比
3.91:1
昨日:3.91:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
永福县 9.08元/公斤 2322元/吨 3031元/吨
资源县 9.08元/公斤 2322元/吨 3031元/吨
荔浦县 8.94元/公斤 2322元/吨 3031元/吨
秀峰区 9.02元/公斤 2322元/吨 3031元/吨
灵川县 9.08元/公斤 2322元/吨 3031元/吨
恭城瑶族自治县 8.93元/公斤 2322元/吨 3031元/吨
七星区 9.08元/公斤 2322元/吨 3031元/吨
叠彩区 9.01元/公斤 2322元/吨 3031元/吨
全州县 8.94元/公斤 2322元/吨 3031元/吨
兴安县 8.97元/公斤 2322元/吨 3031元/吨
临桂区 8.99元/公斤 2322元/吨 3031元/吨
平乐县 9.0元/公斤 2322元/吨 3031元/吨
阳朔县 9.08元/公斤 2322元/吨 3031元/吨
龙胜各族自治县 9.08元/公斤 2322元/吨 3031元/吨
雁山区 8.97元/公斤 2322元/吨 3031元/吨
象山区 9.08元/公斤 2322元/吨 3031元/吨
灌阳县 8.94元/公斤 2322元/吨 3031元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕