顶部
生猪(外三元)
10.46 元/公斤
昨日:10.46 元/公斤
玉米(14%水分)
2331 元/吨
昨日:2331 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2667 元/吨
昨日:2667 元/吨
猪粮比
4.49:1
昨日:4.49:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
永福县 10.53元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
资源县 10.48元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
荔浦县 10.53元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
秀峰区 10.47元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
灵川县 10.45元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
恭城瑶族自治县 10.46元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
七星区 10.52元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
叠彩区 10.46元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
全州县 10.46元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
兴安县 10.45元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
临桂区 10.54元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
平乐县 10.51元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
阳朔县 10.46元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
龙胜各族自治县 10.51元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
雁山区 10.53元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
象山区 10.5元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
灌阳县 10.5元/公斤 2331元/吨 2667元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕