顶部
生猪(外三元)
11.01 元/公斤
昨日:10.44 元/公斤
玉米(14%水分)
2339 元/吨
昨日:2342 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2658 元/吨
昨日:2663 元/吨
猪粮比
4.71:1
昨日:4.46:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
永福县 10.71元/公斤 2339元/吨 2659元/吨
资源县 11.5元/公斤 2339元/吨 2659元/吨
荔浦县 11.35元/公斤 2339元/吨 2659元/吨
秀峰区 10.99元/公斤 2339元/吨 2659元/吨
灵川县 10.97元/公斤 2339元/吨 2659元/吨
恭城瑶族自治县 10.93元/公斤 2339元/吨 2659元/吨
七星区 10.69元/公斤 2339元/吨 2659元/吨
叠彩区 10.76元/公斤 2339元/吨 2659元/吨
全州县 11.28元/公斤 2339元/吨 2659元/吨
兴安县 10.78元/公斤 2339元/吨 2659元/吨
临桂区 11.01元/公斤 2339元/吨 2659元/吨
平乐县 10.93元/公斤 2339元/吨 2659元/吨
阳朔县 10.42元/公斤 2339元/吨 2659元/吨
龙胜各族自治县 11.5元/公斤 2339元/吨 2659元/吨
雁山区 10.75元/公斤 2339元/吨 2659元/吨
象山区 11.31元/公斤 2339元/吨 2659元/吨
灌阳县 10.97元/公斤 2339元/吨 2659元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕