顶部
生猪(外三元)
12.04 元/公斤
昨日:12.04 元/公斤
玉米(14%水分)
2326 元/吨
昨日:2326 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3094 元/吨
昨日:3094 元/吨
猪粮比
5.17:1
昨日:5.17:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
永福县 12.04元/公斤 2326元/吨 3094元/吨
资源县 12.04元/公斤 2326元/吨 3094元/吨
荔浦县 12.04元/公斤 2326元/吨 3094元/吨
秀峰区 12.04元/公斤 2326元/吨 3094元/吨
灵川县 12.04元/公斤 2326元/吨 3094元/吨
恭城瑶族自治县 12.04元/公斤 2326元/吨 3094元/吨
七星区 12.04元/公斤 2326元/吨 3094元/吨
叠彩区 12.04元/公斤 2326元/吨 3094元/吨
全州县 12.04元/公斤 2326元/吨 3094元/吨
兴安县 12.04元/公斤 2326元/吨 3094元/吨
临桂区 12.04元/公斤 2326元/吨 3094元/吨
平乐县 12.04元/公斤 2326元/吨 3094元/吨
阳朔县 12.04元/公斤 2326元/吨 3094元/吨
龙胜各族自治县 12.04元/公斤 2326元/吨 3094元/吨
雁山区 12.04元/公斤 2326元/吨 3094元/吨
象山区 12.04元/公斤 2326元/吨 3094元/吨
灌阳县 12.04元/公斤 2326元/吨 3094元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕