顶部
生猪(外三元)
7.76 元/公斤
昨日:7.76 元/公斤
玉米(14%水分)
2321 元/吨
昨日:2321 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3056 元/吨
昨日:3056 元/吨
猪粮比
3.34:1
昨日:3.34:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
永福县 7.74元/公斤 2321元/吨 3056元/吨
资源县 7.8元/公斤 2321元/吨 3056元/吨
荔浦县 7.8元/公斤 2321元/吨 3056元/吨
秀峰区 7.75元/公斤 2321元/吨 3056元/吨
灵川县 7.74元/公斤 2321元/吨 3056元/吨
恭城瑶族自治县 7.77元/公斤 2321元/吨 3056元/吨
七星区 7.79元/公斤 2321元/吨 3056元/吨
叠彩区 7.83元/公斤 2321元/吨 3056元/吨
全州县 7.89元/公斤 2321元/吨 3056元/吨
兴安县 7.76元/公斤 2321元/吨 3056元/吨
临桂区 7.8元/公斤 2321元/吨 3056元/吨
平乐县 7.9元/公斤 2321元/吨 3056元/吨
阳朔县 7.84元/公斤 2321元/吨 3056元/吨
龙胜各族自治县 7.75元/公斤 2321元/吨 3056元/吨
雁山区 7.91元/公斤 2321元/吨 3056元/吨
象山区 7.9元/公斤 2321元/吨 3056元/吨
灌阳县 7.81元/公斤 2321元/吨 3056元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕