顶部
生猪(外三元)
9.86 元/公斤
昨日:9.86 元/公斤
玉米(14%水分)
2327 元/吨
昨日:2327 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2637 元/吨
昨日:2637 元/吨
猪粮比
4.24:1
昨日:4.24:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
六盘水市 9.86元/公斤 2327元/吨 2637元/吨
安顺市 9.86元/公斤 2327元/吨 2637元/吨
毕节市 9.86元/公斤 2327元/吨 2637元/吨
贵阳市 9.86元/公斤 2327元/吨 2637元/吨
遵义市 9.86元/公斤 2327元/吨 2637元/吨
铜仁市 9.86元/公斤 2327元/吨 2637元/吨
黔东南苗族侗族自治州 9.86元/公斤 2327元/吨 2637元/吨
黔南布依族苗族自治州 9.86元/公斤 2327元/吨 2637元/吨
黔西南布依族苗族自治州 9.86元/公斤 2327元/吨 2637元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕