顶部
生猪(外三元)
14.2 元/公斤
昨日:14.2 元/公斤
玉米(14%水分)
2410 元/吨
昨日:2410 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3423 元/吨
昨日:3423 元/吨
猪粮比
5.89:1
昨日:5.89:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
乌鲁木齐市 14.2元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
伊犁哈萨克自治州 14.2元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
克孜勒苏柯尔克孜自治州 14.2元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
克拉玛依市 14.2元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
博尔塔拉蒙古自治州 14.2元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
吐鲁番地区 14.2元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
和田地区 14.2元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
哈密地区 14.2元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
喀什地区 14.2元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
塔城地区 14.2元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
巴音郭楞蒙古自治州 14.2元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
昌吉回族自治州 14.2元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
阿克苏地区 14.2元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
阿勒泰地区 14.2元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
石河子市 14.2元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
阿拉尔市 14.2元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
图木舒克市 14.2元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
五家渠市 14.2元/公斤 2410元/吨 3423元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕