顶部
生猪(外三元)
9.47 元/公斤
昨日:9.47 元/公斤
玉米(14%水分)
2459 元/吨
昨日:2459 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3109 元/吨
昨日:3109 元/吨
猪粮比
3.85:1
昨日:3.85:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
临汾市 9.47元/公斤 2200元/吨 3109元/吨
吕梁市 9.54元/公斤 2459元/吨 3109元/吨
大同市 9.54元/公斤 2459元/吨 3000元/吨
太原市 9.47元/公斤 2459元/吨 3109元/吨
忻州市 9.47元/公斤 2459元/吨 3000元/吨
晋中市 9.54元/公斤 2350元/吨 3145元/吨
晋城市 9.54元/公斤 2459元/吨 3109元/吨
朔州市 9.54元/公斤 2459元/吨 3000元/吨
运城市 9.54元/公斤 2408元/吨 3200元/吨
长治市 9.4元/公斤 2620元/吨 3200元/吨
阳泉市 9.54元/公斤 2459元/吨 3109元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕