顶部
生猪(外三元)
14.85 元/公斤
昨日:14.85 元/公斤
玉米(14%水分)
2407 元/吨
昨日:2407 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3603 元/吨
昨日:3603 元/吨
猪粮比
6.17:1
昨日:6.17:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
临汾市 14.85元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
吕梁市 14.85元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
大同市 14.85元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
太原市 14.85元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
忻州市 14.85元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
晋中市 14.85元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
晋城市 14.85元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
朔州市 14.85元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
运城市 14.85元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
长治市 14.85元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
阳泉市 14.85元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕