顶部
生猪(外三元)
16.14 元/公斤
昨日:16.02 元/公斤
玉米(14%水分)
2124 元/吨
昨日:2128 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3123 元/吨
昨日:3121 元/吨
猪粮比
7.60:1
昨日:7.53:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
临沧市 16.26元/公斤 2020元/吨 3121元/吨
丽江市 16.26元/公斤 2020元/吨 3121元/吨
保山市 15.96元/公斤 2376元/吨 3121元/吨
大理白族自治州 16.26元/公斤 2014元/吨 3121元/吨
德宏傣族景颇族自治州 16.26元/公斤 2027元/吨 3121元/吨
怒江傈僳族自治州 15.96元/公斤 2015元/吨 3121元/吨
文山壮族苗族自治州 16.26元/公斤 2036元/吨 3121元/吨
昆明市 16.26元/公斤 2178元/吨 3121元/吨
昭通市 16.26元/公斤 2010元/吨 3121元/吨
普洱市 16.26元/公斤 2028元/吨 3121元/吨
曲靖市 16.26元/公斤 2150元/吨 3121元/吨
楚雄彝族自治州 16.26元/公斤 2236元/吨 3121元/吨
玉溪市 16.26元/公斤 2031元/吨 3121元/吨
红河哈尼族彝族自治州 16.26元/公斤 2020元/吨 3121元/吨
西双版纳傣族自治州 16.26元/公斤 2020元/吨 3121元/吨
迪庆藏族自治州 16.26元/公斤 2022元/吨 3121元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕