顶部
生猪(外三元)
8.86 元/公斤
昨日:8.86 元/公斤
玉米(14%水分)
2325 元/吨
昨日:2327 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3343 元/吨
昨日:3300 元/吨
猪粮比
3.81:1
昨日:3.81:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
临沧市 8.86元/公斤 2325元/吨 3343元/吨
丽江市 8.86元/公斤 2325元/吨 3343元/吨
保山市 8.86元/公斤 2325元/吨 3343元/吨
大理白族自治州 8.86元/公斤 2325元/吨 3343元/吨
德宏傣族景颇族自治州 8.86元/公斤 2325元/吨 3343元/吨
怒江傈僳族自治州 8.86元/公斤 2325元/吨 3343元/吨
文山壮族苗族自治州 8.86元/公斤 2325元/吨 3343元/吨
昆明市 8.86元/公斤 2325元/吨 3343元/吨
昭通市 8.86元/公斤 2325元/吨 3343元/吨
普洱市 8.86元/公斤 2325元/吨 3343元/吨
曲靖市 8.86元/公斤 2325元/吨 3343元/吨
楚雄彝族自治州 8.86元/公斤 2325元/吨 3343元/吨
玉溪市 8.86元/公斤 2325元/吨 3343元/吨
红河哈尼族彝族自治州 8.86元/公斤 2325元/吨 3343元/吨
西双版纳傣族自治州 8.86元/公斤 2325元/吨 3343元/吨
迪庆藏族自治州 8.86元/公斤 2325元/吨 3343元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕