顶部
生猪(外三元)
14.47 元/公斤
昨日:14.47 元/公斤
玉米(14%水分)
2256 元/吨
昨日:2256 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3700 元/吨
昨日:3700 元/吨
猪粮比
6.41:1
昨日:6.41:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
临沧市 14.5元/公斤 2242元/吨 3700元/吨
丽江市 14.48元/公斤 2252元/吨 3700元/吨
保山市 14.5元/公斤 2686元/吨 3700元/吨
大理白族自治州 14.5元/公斤 2306元/吨 3700元/吨
德宏傣族景颇族自治州 14.52元/公斤 2236元/吨 3700元/吨
怒江傈僳族自治州 14.3元/公斤 2235元/吨 3700元/吨
文山壮族苗族自治州 14.5元/公斤 2254元/吨 3700元/吨
昆明市 14.5元/公斤 2214元/吨 3700元/吨
昭通市 14.5元/公斤 2245元/吨 3700元/吨
普洱市 14.54元/公斤 2248元/吨 3700元/吨
曲靖市 14.52元/公斤 2245元/吨 3700元/吨
楚雄彝族自治州 14.49元/公斤 2365元/吨 3700元/吨
玉溪市 14.5元/公斤 2231元/吨 3700元/吨
红河哈尼族彝族自治州 14.5元/公斤 2289元/吨 3700元/吨
西双版纳傣族自治州 14.5元/公斤 2254元/吨 3700元/吨
迪庆藏族自治州 14.5元/公斤 2246元/吨 3700元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕