顶部
生猪(外三元)
14.8 元/公斤
昨日:14.8 元/公斤
玉米(14%水分)
2134 元/吨
昨日:2142 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3528 元/吨
昨日:3512 元/吨
猪粮比
6.93:1
昨日:6.91:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
临沧市 14.8元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
丽江市 14.8元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
保山市 14.8元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
大理白族自治州 14.8元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
德宏傣族景颇族自治州 14.8元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
怒江傈僳族自治州 14.8元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
文山壮族苗族自治州 14.8元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
昆明市 14.8元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
昭通市 14.8元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
普洱市 14.8元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
曲靖市 14.8元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
楚雄彝族自治州 14.8元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
玉溪市 14.8元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
红河哈尼族彝族自治州 14.8元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
西双版纳傣族自治州 14.8元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
迪庆藏族自治州 14.8元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕