顶部
生猪(外三元)
15.4 元/公斤
昨日:15.4 元/公斤
玉米(14%水分)
2405 元/吨
昨日:2405 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3447 元/吨
昨日:3447 元/吨
猪粮比
6.40:1
昨日:6.4:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
柯桥区 15.4元/公斤 2405元/吨 3447元/吨
嵊州市 15.4元/公斤 2405元/吨 3447元/吨
上虞区 15.4元/公斤 2405元/吨 3447元/吨
新昌县 15.4元/公斤 2405元/吨 3447元/吨
诸暨市 15.4元/公斤 2405元/吨 3447元/吨
绍兴县 15.4元/公斤 2405元/吨 3447元/吨
越城区 15.4元/公斤 2405元/吨 3447元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕