顶部
生猪(外三元)
9.32 元/公斤
昨日:9.32 元/公斤
玉米(14%水分)
2319 元/吨
昨日:2326 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3000 元/吨
昨日:3000 元/吨
猪粮比
4.02:1
昨日:4.01:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
柯桥区 9.32元/公斤 2321元/吨 3000元/吨
嵊州市 9.32元/公斤 2321元/吨 3000元/吨
上虞区 9.32元/公斤 2321元/吨 3000元/吨
新昌县 9.32元/公斤 2321元/吨 3000元/吨
诸暨市 9.32元/公斤 2321元/吨 3000元/吨
绍兴县 9.32元/公斤 2321元/吨 3000元/吨
越城区 9.32元/公斤 2321元/吨 3000元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕