顶部
生猪(外三元)
15.7 元/公斤
昨日:15.7 元/公斤
玉米(14%水分)
2394 元/吨
昨日:2394 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3449 元/吨
昨日:3449 元/吨
猪粮比
6.56:1
昨日:6.56:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
柯桥区 15.7元/公斤 2394元/吨 3449元/吨
嵊州市 15.7元/公斤 2394元/吨 3449元/吨
上虞区 15.7元/公斤 2394元/吨 3449元/吨
新昌县 15.7元/公斤 2394元/吨 3449元/吨
诸暨市 15.7元/公斤 2394元/吨 3449元/吨
绍兴县 15.7元/公斤 2394元/吨 3449元/吨
越城区 15.7元/公斤 2394元/吨 3449元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕