顶部
生猪(外三元)
17.09 元/公斤
昨日:16.78 元/公斤
玉米(14%水分)
2489 元/吨
昨日:2489 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2996 元/吨
昨日:2996 元/吨
猪粮比
6.86:1
昨日:6.74:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
柯桥区 16.78元/公斤 2489元/吨 2996元/吨
嵊州市 16.78元/公斤 2489元/吨 2996元/吨
上虞区 16.78元/公斤 2489元/吨 2996元/吨
新昌县 16.78元/公斤 2489元/吨 2996元/吨
诸暨市 16.78元/公斤 2489元/吨 2996元/吨
绍兴县 16.78元/公斤 2489元/吨 2996元/吨
越城区 16.78元/公斤 2489元/吨 2996元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕