顶部
生猪(外三元)
15.63 元/公斤
昨日:15.63 元/公斤
玉米(14%水分)
2405 元/吨
昨日:2405 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3448 元/吨
昨日:3448 元/吨
猪粮比
6.50:1
昨日:6.5:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
柯桥区 15.63元/公斤 2405元/吨 3448元/吨
嵊州市 15.63元/公斤 2405元/吨 3448元/吨
上虞区 15.63元/公斤 2405元/吨 3448元/吨
新昌县 15.63元/公斤 2405元/吨 3448元/吨
诸暨市 15.63元/公斤 2405元/吨 3448元/吨
绍兴县 15.63元/公斤 2405元/吨 3448元/吨
越城区 15.63元/公斤 2405元/吨 3448元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕