顶部
生猪(外三元)
9.8 元/公斤
昨日:9.8 元/公斤
玉米(14%水分)
3414 元/吨
昨日:3414 元/吨
豆粕(43%蛋白)
4092 元/吨
昨日:4092 元/吨
猪粮比
2.87:1
昨日:2.87:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
江达县 9.8元/公斤 3414元/吨 4092元/吨
洛隆县 9.8元/公斤 3414元/吨 4092元/吨
边坝县 9.8元/公斤 3414元/吨 4092元/吨
贡觉县 9.8元/公斤 3414元/吨 4092元/吨
昌都县 9.8元/公斤 3414元/吨 4092元/吨
类乌齐县 9.8元/公斤 3414元/吨 4092元/吨
芒康县 9.8元/公斤 3414元/吨 4092元/吨
丁青县 9.8元/公斤 3414元/吨 4092元/吨
察雅县 9.8元/公斤 3414元/吨 4092元/吨
左贡县 9.8元/公斤 3414元/吨 4092元/吨
八宿县 9.8元/公斤 3414元/吨 4092元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕