顶部
生猪(外三元)
14.7 元/公斤
昨日:14.7 元/公斤
玉米(14%水分)
2319 元/吨
昨日:2320 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3424 元/吨
昨日:3425 元/吨
猪粮比
6.34:1
昨日:6.34:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
江达县 14.7元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
洛隆县 14.7元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
边坝县 14.7元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
贡觉县 14.7元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
昌都县 14.7元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
类乌齐县 14.7元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
芒康县 14.7元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
丁青县 14.7元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
察雅县 14.7元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
左贡县 14.7元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
八宿县 14.7元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕