顶部
生猪(外三元)
9.41 元/公斤
昨日:9.63 元/公斤
玉米(14%水分)
2323 元/吨
昨日:2325 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3028 元/吨
昨日:3041 元/吨
猪粮比
4.05:1
昨日:4.14:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
江达县 9.41元/公斤 2322元/吨 3029元/吨
洛隆县 9.41元/公斤 2322元/吨 3029元/吨
边坝县 9.41元/公斤 2322元/吨 3029元/吨
贡觉县 9.41元/公斤 2322元/吨 3029元/吨
昌都县 9.41元/公斤 2322元/吨 3029元/吨
类乌齐县 9.41元/公斤 2322元/吨 3029元/吨
芒康县 9.41元/公斤 2322元/吨 3029元/吨
丁青县 9.41元/公斤 2322元/吨 3029元/吨
察雅县 9.41元/公斤 2322元/吨 3029元/吨
左贡县 9.41元/公斤 2322元/吨 3029元/吨
八宿县 9.41元/公斤 2322元/吨 3029元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕