顶部
生猪(外三元)
12.6 元/公斤
昨日:12.6 元/公斤
玉米(14%水分)
2276 元/吨
昨日:2276 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3072 元/吨
昨日:3072 元/吨
猪粮比
5.54:1
昨日:5.54:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
江达县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
洛隆县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
边坝县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
贡觉县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
昌都县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
类乌齐县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
芒康县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
丁青县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
察雅县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
左贡县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
八宿县 12.6元/公斤 2276元/吨 3072元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕