顶部
生猪(外三元)
10.5 元/公斤
昨日:10.5 元/公斤
玉米(14%水分)
2343 元/吨
昨日:2343 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2656 元/吨
昨日:2656 元/吨
猪粮比
4.48:1
昨日:4.48:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
江达县 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
洛隆县 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
边坝县 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
贡觉县 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
昌都县 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
类乌齐县 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
芒康县 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
丁青县 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
察雅县 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
左贡县 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
八宿县 10.5元/公斤 2343元/吨 2656元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕