顶部
生猪(外三元)
9.4 元/公斤
昨日:9.61 元/公斤
玉米(14%水分)
2317 元/吨
昨日:2317 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2651 元/吨
昨日:2658 元/吨
猪粮比
4.06:1
昨日:4.15:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
江达县 9.4元/公斤 2317元/吨 2652元/吨
洛隆县 9.4元/公斤 2317元/吨 2652元/吨
边坝县 9.4元/公斤 2317元/吨 2652元/吨
贡觉县 9.4元/公斤 2317元/吨 2652元/吨
昌都县 9.4元/公斤 2317元/吨 2652元/吨
类乌齐县 9.4元/公斤 2317元/吨 2652元/吨
芒康县 9.4元/公斤 2317元/吨 2652元/吨
丁青县 9.4元/公斤 2317元/吨 2652元/吨
察雅县 9.4元/公斤 2317元/吨 2652元/吨
左贡县 9.4元/公斤 2317元/吨 2652元/吨
八宿县 9.4元/公斤 2317元/吨 2652元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕