顶部
生猪(外三元)
16.46 元/公斤
昨日:16.46 元/公斤
玉米(14%水分)
2410 元/吨
昨日:2410 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3181 元/吨
昨日:3181 元/吨
猪粮比
6.83:1
昨日:6.83:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
高安市 16.32元/公斤 2410元/吨 3181元/吨
铜鼓县 16.32元/公斤 2410元/吨 3181元/吨
上高县 16.32元/公斤 2410元/吨 3181元/吨
万载县 16.32元/公斤 2410元/吨 3181元/吨
宜丰县 16.32元/公斤 2410元/吨 3181元/吨
袁州区 16.32元/公斤 2410元/吨 3181元/吨
靖安县 16.32元/公斤 2410元/吨 3181元/吨
丰城市 16.46元/公斤 2410元/吨 3181元/吨
樟树市 16.32元/公斤 2410元/吨 3181元/吨
奉新县 16.32元/公斤 2410元/吨 3181元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕