顶部
生猪(外三元)
11.6 元/公斤
昨日:11.6 元/公斤
玉米(14%水分)
2331 元/吨
昨日:2331 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2600 元/吨
昨日:2600 元/吨
猪粮比
4.97:1
昨日:4.97:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
高安市 11.6元/公斤 2331元/吨 2600元/吨
铜鼓县 11.6元/公斤 2331元/吨 2600元/吨
上高县 11.6元/公斤 2331元/吨 2600元/吨
万载县 11.6元/公斤 2331元/吨 2600元/吨
宜丰县 11.6元/公斤 2331元/吨 2600元/吨
袁州区 11.6元/公斤 2331元/吨 2600元/吨
靖安县 11.6元/公斤 2331元/吨 2600元/吨
丰城市 11.6元/公斤 2331元/吨 2600元/吨
樟树市 11.6元/公斤 2331元/吨 2600元/吨
奉新县 11.6元/公斤 2331元/吨 2600元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕