顶部
生猪(外三元)
13.82 元/公斤
昨日:13.82 元/公斤
玉米(14%水分)
2405 元/吨
昨日:2410 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3104 元/吨
昨日:3083 元/吨
猪粮比
5.74:1
昨日:5.73:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
高安市 13.82元/公斤 2405元/吨 3086元/吨
铜鼓县 13.82元/公斤 2405元/吨 3086元/吨
上高县 13.82元/公斤 2405元/吨 3086元/吨
万载县 13.82元/公斤 2405元/吨 3086元/吨
宜丰县 13.82元/公斤 2405元/吨 3086元/吨
袁州区 13.82元/公斤 2405元/吨 3086元/吨
靖安县 13.82元/公斤 2405元/吨 3086元/吨
丰城市 13.82元/公斤 2405元/吨 3086元/吨
樟树市 13.82元/公斤 2405元/吨 3086元/吨
奉新县 13.82元/公斤 2405元/吨 3086元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕