顶部
生猪(外三元)
15.4 元/公斤
昨日:15.4 元/公斤
玉米(14%水分)
2410 元/吨
昨日:2410 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3046 元/吨
昨日:2974 元/吨
猪粮比
6.39:1
昨日:6.39:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
高安市 15.4元/公斤 2410元/吨 3051元/吨
铜鼓县 15.4元/公斤 2410元/吨 3051元/吨
上高县 15.4元/公斤 2410元/吨 3051元/吨
万载县 15.4元/公斤 2410元/吨 3051元/吨
宜丰县 15.4元/公斤 2410元/吨 3051元/吨
袁州区 15.4元/公斤 2410元/吨 3051元/吨
靖安县 15.4元/公斤 2410元/吨 3051元/吨
丰城市 15.4元/公斤 2410元/吨 3051元/吨
樟树市 15.4元/公斤 2410元/吨 3051元/吨
奉新县 15.4元/公斤 2410元/吨 3051元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕