顶部
生猪(外三元)
14.88 元/公斤
昨日:14.88 元/公斤
玉米(14%水分)
2410 元/吨
昨日:2410 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3524 元/吨
昨日:3524 元/吨
猪粮比
6.17:1
昨日:6.17:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
高安市 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
铜鼓县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
上高县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
万载县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
宜丰县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
袁州区 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
靖安县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
丰城市 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
樟树市 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
奉新县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕