顶部
生猪(外三元)
9.47 元/公斤
昨日:9.36 元/公斤
玉米(14%水分)
2485 元/吨
昨日:2440 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3000 元/吨
昨日:3000 元/吨
猪粮比
3.81:1
昨日:3.84:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
偏关县 9.54元/公斤 2485元/吨 3000元/吨
宁武县 9.47元/公斤 2485元/吨 3000元/吨
五台县 9.47元/公斤 2485元/吨 3000元/吨
岢岚县 9.47元/公斤 2485元/吨 3000元/吨
保德县 9.54元/公斤 2485元/吨 3000元/吨
忻府区 9.47元/公斤 2485元/吨 3000元/吨
定襄县 9.47元/公斤 2485元/吨 3000元/吨
五寨县 9.54元/公斤 2485元/吨 3000元/吨
繁峙县 9.54元/公斤 2485元/吨 3000元/吨
神池县 9.47元/公斤 2485元/吨 3000元/吨
河曲县 9.47元/公斤 2485元/吨 3000元/吨
静乐县 9.47元/公斤 2485元/吨 3000元/吨
原平市 9.47元/公斤 2485元/吨 3000元/吨
代县 9.54元/公斤 2485元/吨 3000元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕