顶部
生猪(外三元)
15.1 元/公斤
昨日:15.1 元/公斤
玉米(14%水分)
2407 元/吨
昨日:2407 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3603 元/吨
昨日:3603 元/吨
猪粮比
6.27:1
昨日:6.27:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
偏关县 15.1元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
宁武县 15.1元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
五台县 15.1元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
岢岚县 15.1元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
保德县 15.1元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
忻府区 15.1元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
定襄县 15.1元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
五寨县 15.1元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
繁峙县 15.1元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
神池县 15.1元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
河曲县 15.1元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
静乐县 15.1元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
原平市 15.1元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
代县 15.1元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕