生猪(外三元)
14.02 元/公斤
昨日:14.02 元/公斤
玉米(14%水分)
2240 元/吨
昨日:2310 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3450 元/吨
昨日:3350 元/吨
猪粮比
6.26:1
昨日:6.07:1
Created with Highcharts 4.0.103-3003-3104-0104-0204-0304-0404-0513.751414.2514.514.75
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
偏关县 14.02元/公斤 2240元/吨 3450元/吨
宁武县 14.02元/公斤 2240元/吨 3450元/吨
五台县 14.02元/公斤 2240元/吨 3450元/吨
岢岚县 14.02元/公斤 2240元/吨 3450元/吨
保德县 14.02元/公斤 2240元/吨 3450元/吨
忻府区 14.02元/公斤 2240元/吨 3450元/吨
定襄县 14.02元/公斤 2240元/吨 3450元/吨
五寨县 14.02元/公斤 2240元/吨 3450元/吨
繁峙县 14.02元/公斤 2240元/吨 3450元/吨
神池县 14.02元/公斤 2240元/吨 3450元/吨
河曲县 14.02元/公斤 2240元/吨 3450元/吨
静乐县 14.02元/公斤 2240元/吨 3450元/吨
原平市 14.02元/公斤 2240元/吨 3450元/吨
代县 14.02元/公斤 2240元/吨 3450元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕