顶部
生猪(外三元)
12.2 元/公斤
昨日:12.2 元/公斤
玉米(14%水分)
2426 元/吨
昨日:2426 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3050 元/吨
昨日:3050 元/吨
猪粮比
5.03:1
昨日:5.03:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
偏关县 12.2元/公斤 2426元/吨 3050元/吨
宁武县 12.2元/公斤 2426元/吨 3050元/吨
五台县 12.2元/公斤 2426元/吨 3050元/吨
岢岚县 12.2元/公斤 2426元/吨 3050元/吨
保德县 12.2元/公斤 2426元/吨 3050元/吨
忻府区 12.2元/公斤 2426元/吨 3050元/吨
定襄县 12.2元/公斤 2426元/吨 3050元/吨
五寨县 12.2元/公斤 2426元/吨 3050元/吨
繁峙县 12.2元/公斤 2426元/吨 3050元/吨
神池县 12.2元/公斤 2426元/吨 3050元/吨
河曲县 12.2元/公斤 2426元/吨 3050元/吨
静乐县 12.2元/公斤 2426元/吨 3050元/吨
原平市 12.2元/公斤 2426元/吨 3050元/吨
代县 12.2元/公斤 2426元/吨 3050元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕