顶部
生猪(外三元)
10.52 元/公斤
昨日:10.52 元/公斤
玉米(14%水分)
2473 元/吨
昨日:2456 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3000 元/吨
昨日:3000 元/吨
猪粮比
4.25:1
昨日:4.28:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
偏关县 10.52元/公斤 2473元/吨 3042元/吨
宁武县 10.52元/公斤 2473元/吨 3042元/吨
五台县 10.52元/公斤 2473元/吨 3042元/吨
岢岚县 10.52元/公斤 2473元/吨 3042元/吨
保德县 10.52元/公斤 2473元/吨 3042元/吨
忻府区 10.52元/公斤 2473元/吨 3042元/吨
定襄县 10.52元/公斤 2473元/吨 3042元/吨
五寨县 10.52元/公斤 2473元/吨 3042元/吨
繁峙县 10.52元/公斤 2473元/吨 3042元/吨
神池县 10.52元/公斤 2473元/吨 3042元/吨
河曲县 10.52元/公斤 2473元/吨 3042元/吨
静乐县 10.52元/公斤 2473元/吨 3042元/吨
原平市 10.52元/公斤 2473元/吨 3042元/吨
代县 10.52元/公斤 2473元/吨 3042元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕