顶部
生猪(外三元)
12.79 元/公斤
昨日:12.81 元/公斤
玉米(14%水分)
2347 元/吨
昨日:2343 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3087 元/吨
昨日:3066 元/吨
猪粮比
5.45:1
昨日:5.47:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
新宾满族自治县 12.79元/公斤 2347元/吨 3087元/吨
顺城区 12.79元/公斤 2347元/吨 3087元/吨
望花区 12.79元/公斤 2347元/吨 3087元/吨
抚顺县 12.79元/公斤 2347元/吨 3087元/吨
新抚区 12.79元/公斤 2347元/吨 3087元/吨
东洲区 12.79元/公斤 2347元/吨 3087元/吨
清原满族自治县 12.79元/公斤 2347元/吨 3087元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕