顶部
生猪(外三元)
14.72 元/公斤
昨日:14.72 元/公斤
玉米(14%水分)
2053 元/吨
昨日:2051 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3423 元/吨
昨日:3420 元/吨
猪粮比
7.17:1
昨日:7.18:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
新宾满族自治县 14.72元/公斤 2053元/吨 3423元/吨
顺城区 14.72元/公斤 2053元/吨 3423元/吨
望花区 14.72元/公斤 2053元/吨 3423元/吨
抚顺县 14.72元/公斤 2053元/吨 3423元/吨
新抚区 14.72元/公斤 2053元/吨 3423元/吨
东洲区 14.72元/公斤 2053元/吨 3423元/吨
清原满族自治县 14.72元/公斤 2053元/吨 3423元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕