顶部
生猪(外三元)
14.6 元/公斤
昨日:14.7 元/公斤
玉米(14%水分)
2038 元/吨
昨日:2048 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3424 元/吨
昨日:3425 元/吨
猪粮比
7.16:1
昨日:7.18:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
新宾满族自治县 14.6元/公斤 2038元/吨 3424元/吨
顺城区 14.6元/公斤 2038元/吨 3424元/吨
望花区 14.6元/公斤 2038元/吨 3424元/吨
抚顺县 14.6元/公斤 2038元/吨 3424元/吨
新抚区 14.6元/公斤 2038元/吨 3424元/吨
东洲区 14.6元/公斤 2038元/吨 3424元/吨
清原满族自治县 14.6元/公斤 2038元/吨 3424元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕