顶部
生猪(外三元)
12.09 元/公斤
昨日:12.09 元/公斤
玉米(14%水分)
2346 元/吨
昨日:2346 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3188 元/吨
昨日:3188 元/吨
猪粮比
5.15:1
昨日:5.15:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
新宾满族自治县 12.09元/公斤 2346元/吨 3188元/吨
顺城区 12.09元/公斤 2346元/吨 3188元/吨
望花区 12.09元/公斤 2346元/吨 3188元/吨
抚顺县 12.09元/公斤 2346元/吨 3188元/吨
新抚区 12.09元/公斤 2346元/吨 3188元/吨
东洲区 12.09元/公斤 2346元/吨 3188元/吨
清原满族自治县 12.09元/公斤 2346元/吨 3188元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕