顶部
生猪(外三元)
14.5 元/公斤
昨日:14.5 元/公斤
玉米(14%水分)
2326 元/吨
昨日:2323 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3447 元/吨
昨日:3447 元/吨
猪粮比
6.23:1
昨日:6.24:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
墨脱县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
米林县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
工布江达县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
波密县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
林芝县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
察隅县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
朗县 14.5元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕